



| 名称 | 型号 单位 |
X-1 | X-2 | X-3 |
| 额定功率 | KW | 150 | 240 | 350 |
| 最小热输出功率 | KW | 48 | 75 | 100 |
| 热效率 | % | 106~108 | ||
| 燃气种类、压力 | 天然气种类:12T额定燃气压力2000pa 适应压力范围:1600~3500pa | |||
| 最大出力时的耗气量 | Nm3/h | 14.4 | 23 | 33.6 |
| 热平衡时的耗气量 | Nm3/h | 4 | 6 | 8 |
| 参考供暖面积 (热指标100~50w/m2) |
m2 | 1400~2800 | 2100~4200 | 2600~5300 |
| 最高出水温度、回水温度 | ℃ | 海拔高度小于1000米最高出水温度90℃~70℃ | ||
| 产热水能力(Δt=30℃) | m3/h | 4.4 | 7.1 | 10.2 |
| 合适的工作水压 | 0.3MPa | |||
| 排烟温度 | ℃ | 排烟温度最高不超过65℃,一般在45℃左右 | ||
| 氮氧化物 | Mg/Nm3 | <30 | ||
| 工作噪音、防护等级 | Db | 噪音≤50dB,防护等级:IP65 | ||
| 进(回)水管/出水管(DN) | mm | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| 排烟管(DN) | mm | 200 | 200 | 200 |

