欢迎光临济南巨龙锅炉有限公司官方网站
| 分享到:
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
产品列表
联系我们
济南巨龙锅炉有限公司
地 址:山东省章丘市宁家埠工业区潘王路8号
电 话:0531-83420059
传 真:0531-83428778
邮 编:250211
主 页:www.julongguolu.com
邮 箱:105023353@qq.com
Q Q: 105023353
卧式燃油(气)常压热水锅炉
卧式燃油(气)常压热水锅炉
发布时间:2020-05-15 22:53:05   浏览:

                
1、 采用卧式内燃湿背式烟气三回程结构,结构合理紧凑。
2、 锅炉采用波形炉胆和螺纹烟管,强化传热效果,提高热效率。
3、 前后可拆卸烟箱门,方便锅炉维修和检修。
4、 通过对燃烧机和循环水泵启停温度的设置,控制系统按设定的条件自动运行,同时实现显示系统工况、出回水温度。在出现故障时显示报警信息。
5、 手动运行在手动状态下,可直接对循环水泵和燃烧器进行操作,当发生故障时作相应指示,拒绝手动操作,确保系统安全。
6、应用先进的数字化控制技术,可远程精确监控燃烧过程。可远程精确监控燃烧过程。控制柜强电部分采用国内外名优电器,质量可靠;控制器采用液晶或触摸屏控制器,自动化程度高,具有操作简便,燃烧、水位、温度自动控制,检漏报警,超压、超温、缺水保护等联锁保障和防冻及定时功能。控制部分中文及图形显示系统工况、在线操作指南、故障自诊断。全自动运行加手动操作可一用一备,实现人机对话。
7、 出烟口可增设冷凝换热器,降低排烟温度吸收烟气中的显热和潜热,提高锅炉的效率(达95%以上)。
 
项目(ltem) CWNS0.24 CWNS0.35 CWNS0.48 CWNS0.6 CWNS0.7 CWNS0.82 CWNS1.05 CWNS1.4
-85/65-Y.Q
额定发热量(Rated evaporation) MW.h 0.24 0.35 0.48 0.6 0.7 0.82 1.05 1.4
104Kcal 20 30 40 50 60 70 90 120
额定工作压力(Working pressure) MPa 常压
额定出水温度(Supply water temperature) 85
额定回水温度(Return water temperature) 65
设计热效率(Efficiency) 92.05 92.4 92.4 93 93.36 93.28 93.29 93.59
水容量(Water capacity) T 0.61 1.18 1.22 1.58 1.6 1.7 2.5 2.6
出水口(Water outlet) mm 50 65 65 80 80 100 100 100
进水口(Water inlet) mm 50 65 65 80 80 100 100 100
大气连通口(Continuous atmospheric port) mm 50 65 65 80 80 100 100 125
排污口(Drain outlet) mm 40 40 40 40 50 50 50 50
烟囱直径(Chimney diameter) mm 159 219 219 273 273 273 325 325
外型尺寸(Size) 长(Length) mm 2300 2442 2670 2880 3150 3200 3390 3790
宽(Width) mm 920 1220 1220 1360 1360 1360 1360 1470
高(Height) mm 1328 1612 1612 1750 1780 1780 1865 1975
底座尺寸(Size of base) 长(Length) mm 1830 2000 2300 2400 2730 2780 2880 3230
宽(Width) mm 700 800 800 900 1000 1000 1000 1100
运输重量(Transport weight) T 1.3 1.56 1.8 2.33 3.63 3.74 4.2 4.66
燃料耗量(Fuel consumption) 天然气(L.N.G) Nm3/h 25.4 38.68 53.03 65.27 75.86 88.94 126.9 151.34
轻油(Light oil) Kg/h 21.3 31.8 45.1 56.2 62.9 73.76 105.2 125.8
城市煤气(C.G) Nm3/h 56.1 82.2 112.7 139.4 166.2 189.7 249 332.6
 
项目(ltem) CWNS1.75 CWNS2.1 CWNS2.45 CWNS2.8 CWNS3.5 CWNS4.2 CWNS5.6 CWNS7
-85/65-Y.Q
额定发热量(Rated evaporation) MW.h 1.75 2.1 2.45 2.8 3.5 4.2 5.6 7
104Kcal 150 180 210 240 300 360 480 600
额定工作压力(Working pressure) MPa 常压
额定出水温度(Supply water temperature) 85
额定回水温度(Return water temperature) 65
设计热效率(Efficiency) % 93.49 93.53 92.45 93.16 92.1 93.93 94.26 94.29
水容量(Water capacity) T 2.6 2.8 3.16 3.2 5.1 8.3 11.4 13.9
出水口(Water outlet) mm 125 125 150 150 200 200 250 250
进水口(Water inlet) mm 125 125 150 150 200 200 250 250
大气连通口(Continuous atmospheric port) mm 125 150 150 150 200 200 250 250
排污口(Drain outlet) mm 50 50 50 50 50 50 50×2 50×2
烟囱直径(Chimney diameter) mm 426 426 450 450 500 550 650 700
外型尺寸(Size) 长(Length) mm 3890 4010 4250 4310 4550 5400 5860 6610
宽(Width) mm 1580 1580 1680 1680 1950 2100 2150 2500
高(Height) mm 2085 2060 2466 2182 2466 2720 2700 3020
底座尺寸(Size of base) 长(Length) mm 3280 3400 3600 3700 4350 4580 5400 5810
宽(Width) mm 1200 1200 1200 1200 1500 1600 1700 1900
运输重量(Transport weight) T 5.4 5.9 6.15 6.5 8 9.7 12.4 16.12
燃料耗量(Fuel consumption) 天然气(L.N.G) Nm3/h 189.38 277.16 270.7 320.5 389.8 452.4 601.12 751.1
轻油(Light oil) Kg/h 157.05 192.1 222.8 264.7 321.7 375.1 498.5 622.9
城市煤气(C.G) Nm3/h 416.7 494.3 575.2 656.2 828.3 961.4 1281 1595
说明:1、天然气热值:8500Kcal/Nm3,轻油热值:10300Kcal/kg,城市煤气热值:4000Kcal/Nm3;2、表中数据及图片仅供参考,产品以实物为准,如因改型而变恕不另行通知;3、预留、预制,及锅炉房设计前请联系确认有关数据;4、以上热效率为设计理论数据,此数据仅供参考。
燃油(气)常压热水锅炉尺寸表
项目 L L1 L2 L3 L4 L5 W W1 H H1
CWNS0.24 2150 540 450 450 535 1830 920 700 1328 729
CWNS0.35 2292 415 625 475 560 2000 1220 800 1612 866
CWNS0.48 2520 415 775 475 560 2300 1220 800 1612 866
CWNS0.6 2730 450 695 500 805 2400 1360 900 1750 951
CWNS0.7 3000 410 750 750 840 2730 1360 1000 1780 960
CWNS0.82 3050 460 750 750 840 2780 1360 1000 1780 960
CWNS1.05 3240 540 750 800 540 2880 1360 1000 1865 1045
CWNS1.4 3650 590 850 1050 870 3230 1470 1100 1975 1100
CWNS1.75 3740 690 850 1000 895 3280 1580 1200 2085 1155
CWNS2.1 3880 900 700 1100 815 3400 1580 1200 2060 1150
CWNS2.45 4250 830 1400 600 840 3600 1680 1200 2182 1206
CWNS2.8 4330 950 1400 600 840 3700 1680 1200 2182 1206
CWNS3.5 4550 950 1200 1100   4350 1950 1500 2466 1408
CWNS4.2 5350 810 1500 1580   4580 2100 1600 2720 1428
CWNS5.6 5860 910 1600 1700   5400 2150 1700 2700 1350
CWNS7 6610 960 2200 1850   5810 2500 1900 3020 1630



















 
版权所有:济南巨龙锅炉有限公司 地址:山东省章丘市宁家埠工业区潘王路8号 电 话:0531-83420059传 真:0531-83428778 邮 箱:105023353@qq.com
未经书面允许禁止转载本站信息内容、 建议使用1280×768以上分辨率浏览本网站
技术支持:方拓网络

鲁公网安备37018102000550号

网站备案号:鲁ICP备05037186号