欢迎光临济南巨龙锅炉有限公司官方网站
| 分享到:
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
产品列表
联系我们
济南巨龙锅炉有限公司
地 址:山东省章丘市宁家埠工业区潘王路8号
电 话:0531-83420059
传 真:0531-83428778
邮 编:250211
主 页:www.julongguolu.com
邮 箱:105023353@qq.com
Q Q: 105023353
卧式燃油(气)承压热水锅炉
卧式燃油(气)承压热水锅炉
发布时间:2020-05-15 22:53:05   浏览:

                
1、 采用卧式湿背式三回程结构,中心对称布置,能够改善管板的应力分布。湿背式结构燃烧室及烟管完全浸入水中,冷却条件好。大燃烧室设计利于火焰展开,燃烧充分。回燃室管板全部扳边对接,结构稳健,使用寿命长。
2、 波纹炉胆的应用既增加了受热面又缓解了热胀冷缩可能对燃烧室的损伤,提高强度。大炉镗容积燃烧完全,节约燃料。
3、采用螺纹烟管,增强换热效果,提高了热效率。
4、锅炉回水设备了导流装置,引导回水冲刷锅炉炉胆及火箱等高温部位,即增强换热又有效避免了局部过冷沸腾现象的产生,保障锅炉安全性能。
5、 应用先进的数字化控制技术,可远程精确监控燃烧过程。控制柜强电部分采用国内外名优电器,质量可靠;控制器采用液晶或触摸屏控制器,自动化程度高,具有操作简便,燃烧、水位、温度自动控制,检漏报警,超压、超温、缺水保护等连锁保障功能。
6、 出烟口增设冷凝换热器,换热管采用螺旋翅片强化吸收烟气中的显热和潜热,降低排烟温度,提高锅炉的效率(达95%以上)。
 
项  目(ltem) WNS0.35 WNS0.48 WNS0.7 WNS1.05 WNS1.4
-0.7/1.0
-95/70-Y.Q
额定发热量(Rated evaporation) MW.h 0.35 0.48 0.7 1.05 1.4
104Kcal 30 40 60 90 120
额定工作压力(Working pressure) MPa 0.7/1.0
额度出水温度(Supply water temperature) 95
额度回水温度(Return water temperature) 70
设计热效率(Efficiency) % 93.43 93.51 92.94 93.09 93
水容量(Water capacity) T 1.52 1.76 1.95 2.52 2.93
出水口(Water outlet) mm 50 65 80 80 100
进水口(Water inlet) mm 50 65 80 80 100
排污口(Drain outlet) mm 40 40 40 50 50
安全阀(Safety valve)   32 40 50 50 40×2
烟囱直径(Chimney diameter) mm 219 219 273 325 325
外型尺寸(Size) 长(Length) mm 2400 2700 3050 3200 3500
宽(Width) mm 1500 1500 1550 1700 1700
高(Height) mm 1800 1800 1970 2270 2270
底座尺寸(Size of base) 长(Length) mm 2400 2700 3000 2880 3180
宽(Width) mm 900 900 1000 1300 1300
锅炉运输重量(Transport weight) T 2.8 3.2 3.6 4.6 5
燃料耗量(Fuel consumption) 天然气(L.N.G) Nm3/h 38.24 52.4 76.89 115.16 153.69
轻油(Light oil) Kg/h 31.56 43.28 63.56 95.18 127.07
城市煤气(C.G) Nm3/h 81.2 111.3 163.4 244.7 326.6
 
项  目(ltem) WNS2.1 WNS2.8 WNS3.5 WNS4.2 WNS5.6 WNS7 WNS10.5 WNS14
-1.0/1.25
-95(115)/70-Y.Q
额定发热量(Rated evaporation) MW.h 2.1 2.8 3.5 4.2 5.6 7 10.5 14
104Kcal 180 240 300 360 480 600 900 1200
额定工作压力(Working pressure) MPa 1.0/1.25
额度出水温度(Suppiy water temperature) 95/115
额度回水温度(Return water temperature) 70
设计热效率(Efficiency) % 93 94.05 94 94.06 94.23 94.1 94.1 94.12
水容量(Water capacity) T 4.3 5.82 8.26 10.86 14.27 15.8 21.3 28.9
出水口(Water outlet) mm 125 150 150 200 200 200 250 300
进水口(Water inlet) mm 125 150 150 200 200 200 250 300
排污口(Drain outlet) mm 50 50 50 50 50 50×2 50×3 50×3
安全阀(Safety valve) mm 50×2 50×2 65×2 65×2 80×2 80×2 100×2 100×2
烟囱直径(Chimney diameter) mm 426 450 500 550 650 750 800 900
外型尺寸(Size) 长(Length) mm 3900 4350 5400 5500 6000 7100 7800 8400
宽(Width) mm 1800 2160 2240 2380 2550 2600 3200 3300
高(Height) mm 2504 2578 2600 2880 3000 3100 3450 3800
底座尺寸(Size of base) 长(Length) mm 3580 4280 4830 5320 5600 6400 7500 8000
宽(Width) mm 1400 1600 1700 1800 2000 2000 2200 2400
锅炉运输重量(Transport weight) T 6 8.5 12.5 14 18.5 21 31 44
燃料耗量(Fuel consump-tion) 天然气(L.N.G) Nm3/h 228.44 303.96 380.8 455.88 606.73 768.1 1193.7 1452
轻油(Light oil) Kg/h 188.45 250.79 314.55 377.46 500.97 635.8 985.1 1258
城市煤气(C.G) Nm3/h 485.3 645.9 809 968.7 1289 1632 2536 3085
 
卧式燃油(气)承压热水锅炉尺寸表
       
项目(ltem) A B C D E H1 H2  
WNS0.35 2450 1500 2480 2400 900 100 150  
WNS0.48 2750 1500 2480 2700 900 100 150  
WNS0.7 3050 1600 3000 3000 1000 120 180  
WNS1.05 3200 1900 3364 2880 1300 120 180  
WNS1.4 3500 1900 3364 3180 1300 140 200  
WNS2.1 3900 2050 3650 3580 1400 140 200  
WNS2.8 4350 2250 3650 4280 1600 160 250  
WNS3.5 5400 2500 3650 4830 1700 160 250  
WNS4.2 5500 2535 3650 5320 1800 160 250  
WNS5.6 6000 2750 4700 5600 2000 160 250  
WNS7 7100 2800 4050 6400 2000 200 300  
WNS10.5 7800 3200 4520 6545 2600 200 300  
WNS14 8400 3300 5200 6800 3000 200 300  
 
项目(ltem) H3 H4 H5 D1 D2 D3 D4 D5
WNS0.35 770 1770 2010 50 50 32 40 25
WNS0.48 770 1770 2020 65 65 40 40 25
WNS0.7 945 1970 2220 80 80 50 40 25
WNS1.05 980 2270 2450 80 80 50 50 25
WNS1.4 980 2270 2450 100 100 40×2 50 25
WNS2.1 950 2400 2650 125 125 50×2 50 25
WNS2.8 1170 2480 2750 150 150 50×2 50 25
WNS3.5 1288 2780 2980 150 150 65×2 50 25
WNS4.2 1314 2850 3170 200 200 65×2 50 25
WNS5.6 1380 3000 3280 200 200 80×2 50 25
WNS7 1536 3000 3650 250 250 80×2 50×2 25
WNS10.5 1390 3450 4050 250 250 100×2 50×3 25
WNS14 1470 3800 4620 300 300 100×2 50×3 25
 
说明:1、天然气热值:8500Kcal/Nm3,轻油热值:10300Kcal/kg,城市煤气热值:4000Kcal/Nm3;2、表中数据及图片仅供参考,产品以实物为准,如因改型而变恕不另行通知;3、预留、预制,及锅炉房设计前请联系确认有关数据;4、以上热效率为设计理论数据,此数据仅供参考。
 
版权所有:济南巨龙锅炉有限公司 地址:山东省章丘市宁家埠工业区潘王路8号 电 话:0531-83420059传 真:0531-83428778 邮 箱:105023353@qq.com
未经书面允许禁止转载本站信息内容、 建议使用1280×768以上分辨率浏览本网站
技术支持:方拓网络

鲁公网安备37018102000550号

网站备案号:鲁ICP备05037186号